Pneumatika - technické informace
Technické informace
Rozměr pneumatiky | Provozní podmínky | ||||
185 | 70 | R | 13 | 84 | H |
Jmenovitá šířka pneu v mm |
Profilové číslo | Radiální konstrukce | Jmenovitý prumer ráfku v palcích | Index nosnosti | index rychlosti |
Rychlostní index (Si)
Index rychlosti osobních pneumatik
Symbol | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y | ZR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rychlost (km/h) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 | >240 |
Index rychlosti nákladních pneumatik
Symbol | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B | C | D | E | F | G | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rychlost (km/h) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Symbol | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | H | V | W | Z | Y | - |
Rychlost (km/h) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 | 240 | 270 | 290 | >300 | - |
Index rychlosti motocyklových pneumatik
Symbol | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rychlost (km/h) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 |
Hmotnostní index (Li)
Index nosnosti osobních pneumatik
LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | 65 | 290 | 80 | 450 | 95 | 690 | 110 | 1060 |
51 | 195 | 66 | 300 | 81 | 462 | 96 | 710 | 111 | 1090 |
52 | 200 | 67 | 307 | 82 | 475 | 97 | 730 | 112 | 1120 |
53 | 206 | 68 | 315 | 83 | 487 | 98 | 750 | 113 | 1150 |
54 | 212 | 69 | 325 | 84 | 500 | 99 | 775 | 114 | 1180 |
55 | 218 | 70 | 335 | 85 | 515 | 100 | 800 | 115 | 1215 |
56 | 224 | 71 | 345 | 86 | 530 | 101 | 825 | 116 | 1250 |
57 | 230 | 72 | 355 | 87 | 545 | 102 | 850 | 117 | 1285 |
58 | 236 | 73 | 365 | 88 | 560 | 103 | 875 | 118 | 1320 |
59 | 243 | 74 | 375 | 89 | 580 | 104 | 900 | 119 | 1360 |
60 | 250 | 75 | 387 | 90 | 600 | 105 | 925 | 120 | 1400 |
61 | 257 | 76 | 400 | 91 | 615 | 106 | 950 | 121 | 1450 |
62 | 257 | 77 | 412 | 92 | 630 | 107 | 975 | 122 | 1500 |
63 | 272 | 78 | 425 | 93 | 650 | 108 | 1000 | 123 | 1550 |
64 | 280 | 79 | 437 | 94 | 670 | 109 | 1030 | 124 | 1600 |
Index nosnosti nákladních pneumatik
Li | kg | Li | kg | Li | kg | Li | kg | Li | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 335 | 90 | 600 | 110 | 1060 | 130 | 1900 | 150 | 3350 |
71 | 345 | 91 | 615 | 111 | 1090 | 131 | 1950 | 151 | 3450 |
72 | 355 | 92 | 630 | 112 | 1120 | 132 | 2000 | 152 | 3550 |
73 | 365 | 93 | 650 | 113 | 1150 | 133 | 2060 | 153 | 3650 |
74 | 375 | 94 | 670 | 114 | 1180 | 134 | 2120 | 154 | 3750 |
75 | 387 | 95 | 690 | 115 | 1215 | 135 | 2180 | 155 | 3875 |
76 | 400 | 96 | 710 | 116 | 1250 | 136 | 2240 | 156 | 4000 |
77 | 412 | 97 | 730 | 117 | 1285 | 137 | 2300 | 157 | 4125 |
78 | 425 | 98 | 750 | 118 | 1320 | 138 | 2360 | 158 | 4250 |
79 | 437 | 99 | 775 | 119 | 1360 | 139 | 2430 | 159 | 4375 |
80 | 450 | 100 | 800 | 120 | 1400 | 140 | 2500 | 160 | 4500 |
81 | 462 | 101 | 825 | 121 | 1450 | 141 | 2575 | 161 | 4625 |
82 | 475 | 102 | 850 | 122 | 1500 | 142 | 2650 | 162 | 4750 |
83 | 487 | 103 | 875 | 123 | 1550 | 143 | 2725 | 163 | 4875 |
84 | 500 | 104 | 900 | 124 | 1600 | 144 | 2800 | 164 | 5000 |
85 | 515 | 105 | 925 | 125 | 1650 | 145 | 2900 | 165 | 5150 |
86 | 530 | 106 | 950 | 126 | 1700 | 146 | 3000 | 166 | 5300 |
87 | 545 | 107 | 975 | 127 | 1750 | 147 | 3075 | 167 | 5450 |
88 | 560 | 108 | 1000 | 128 | 1800 | 148 | 3150 | 168 | 5600 |
89 | 580 | 109 | 1030 | 129 | 1850 | 149 | 3250 | 169 | 5800 |
Index nosnosti motocyklových pneumatik
Li | kg | Li | kg | Li | kg | Li | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 80 | 36 | 125 | 52 | 200 | 68 | 315 |
21 | 83 | 37 | 128 | 53 | 206 | 69 | 325 |
22 | 85 | 38 | 132 | 54 | 212 | 70 | 335 |
23 | 88 | 39 | 136 | 55 | 218 | 71 | 345 |
24 | 90 | 40 | 140 | 56 | 224 | 72 | 355 |
25 | 93 | 41 | 145 | 57 | 230 | 73 | 365 |
26 | 95 | 42 | 150 | 58 | 236 | 74 | 375 |
27 | 98 | 43 | 155 | 59 | 243 | 75 | 387 |
28 | 100 | 44 | 160 | 60 | 250 | 76 | 400 |
29 | 103 | 45 | 165 | 61 | 257 | 77 | 412 |
30 | 106 | 46 | 170 | 62 | 265 | 78 | 425 |
31 | 109 | 47 | 175 | 63 | 272 | 79 | 437 |
32 | 112 | 48 | 180 | 64 | 280 | 80 | 450 |
33 | 115 | 49 | 185 | 65 | 290 | 81 | 462 |
34 | 118 | 50 | 190 | 66 | 300 | 82 | 475 |
35 | 121 | 51 | 195 | 67 | 307 | 83 | 487 |
Časté dotazy
Bezpečná hloubka dezénu pro letní a zimní pneumatiky.
Letní pneumatiky
U těchto pneumatik předpokladem pro bezpečnou jízdu a odpovídající odolnost vůči aquaplaningu je hloubka dezénu 3 mm a více. Podle zákona je pneumatika s hloubkou dezénu 1,6 mm k používání, avšak tato pneumatika dokáže odvést pouhých 15% vody ve srovnání s novými pneumatikami.
Zimní pneumatiky
Pro bezpečnou jízdu je považována hloubka dezénu 4 mm a více. U pneumatik Goodyear, Michelin, Kleber, Sava je i indikátor opotřebení 4 mm s vyznačením sněhové vločky na bočnici. Hloubka dezénu 4 mm pro zimní pneumatiky je doporučené minimum v Německu a zákonem vyžadovaný limit v některých zemích.
Je na zimu lepší užší pneumatika nebo širší?
V zimě se zcela vyjímečně pohybujete v hlubokém sněhu. Daleko běžnější je provoz na zmrzlých nebo mokrých vozovkách při vysokých rychlostech. Při tomto provozu má široký plášť jasnou výhodu. Širší rozměr má více lamel a ostrých hran v záběru, je ovladatelnější za sucha i za mokra a výrazně lépe brzdí a zabírá, především díky větší styčné ploše a lepšímu rozložení tlaku ve stopě.
Kdy vzniká aquaplaning a jak ho nejlépe zvládnout?
Nebezpečí aquaplaningu hrozí většinou v dešti nebo po něm,kdy se na silnici vytvářejí kaluže a dlouhé vodní plochy. Mezi vozovkou a běhouny pneumatik vznikne vodní klín a drážky v běhounu již nestačí vodu odvádět. Pneumatiky nepřiléhají k vozovce a po vrstvě vody začnou klouzat. Riziko aquaplaningu stoupá, má-li vůz ojeté pneumatiky. Častěji tento jev začíná u předních kol a v případě předního pohonu se projevuje náhlým nárůstem otáček motoru. Zejména při brzdění pak vozidlo nejde řídit. Ještě nebezpečnější je, postihne-li aquaplaning zadní kola. Zpočátku totiž necítíte žádný příznak, ale jakmile kola ztratí přilnavost, záď vozu začne klouzat a tlačí se dopředu. Vůz jde okamžitě do smyku a zvládnout jej lze jen velmi obtížně. Jak si při aquaplaningu poradit? Držte pevně volant, kola rovně a pokud se vám podaří, tak vyšlápněte spojkový pedál. Samozřejmě nebrzděte a nepřidávejte plyn. Je totiž lepší vyčkat,až pneumatiky znovu získají kontakt s vozovkou.
Máte správný tlak v pneumatikách?
Jízdní vlastnosti
- vozidlo je hůře ovladatelné, nereaguje dokonale na pohyby volantu při změně směru, plave.
Bezpečnost
- brzdná dráha na podhuštěné pneumatice je delší. Prodlužuje se zhruba o 3 m, ale může být i delší podle rychlosti vozidla. - pokud je vozidlo z výše uvedených důvodů hůře ovladatelné, roste riziko kolize za jízdy.
Výkon
- u podhuštěných pneumatiky roste valivý odpor. Vozidlo ztrácí výkon, zvyšuje se spotřeba paliva. Životnost
- jízdou na podhuštěných pneumatiká dochází jednak k nadměrnému opotřebení krajních partií běhounu, ale výrazně klesá i její celková odolnost proti opotřebení, snižuje se km výkon.
- podhuštěná pneumatika = přetížená. V důsledku přetížení dochází k nadměrnému zahřívání, které může vést až k úplné destrukci pláště.
Odolnost proti poškození
- pokud není v pneumatice odpovídající tlak, podstatně se zvyšuje možnost poškození kostry (např. průrazem), a to i při přejíždění jindy běžně zvládnutelných překážek.
Předepsané huštění
Hodnoty předepsaného huštění neurčuje výrobce pneumatik, ale výrobce vozidla – viz. Technické data vozu. Jeho údaje vychází ze znalosti konstrukce automobilu, výkonu motoru, zatížení náprav apod. Dodržování těchto hodnot je doporučováno jako výchozí. Většinou jsou udávány pro každou nápravu dvě hodnoty huštění.